Автомобильные шины Dynamo MH01 Street-H

Производитель
Dynamo (Китай)
Группа
Sailun Group
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2021 г.
Класс шин
D
Расход топлива
C...E
Управляемость
B...E
Шумность
69...72

Описание Dynamo MH01 Street-H

Летняя шина Dynamo MH01 Street-H является отличным вариантом для городских и загородных дорог. Модель характеризуется улучшенными сцепными свойствами на мокрой поверхности, тихим и мягким ходом на «грубых» дорожных покрытиях, длительным сроком службы и топливной экономичностью.

Протекторный рисунок выполнен в ненаправленном дизайне с большим количеством блоков. Элементы с наименьшими размерами располагаются в центральной части, за счет чего пятно контакта располагает многочисленными режущими кромками, позволяющими интенсивно ускоряться и замедляться на мокрой поверхности. Крупные блоки по краям протектора обладают значительной устойчивостью к деформации, благодаря чему обеспечивается надежность сцепления и курсовая стабильность при маневрировании, уменьшается неравномерность износа.

Основные особенности Dynamo MH01 Street-H

- сдвоенное продольное ребро по центру протектора повышает курсовую стабильность и точность в управлении на большой скорости;
- множество мелких блоков в центральной части улучшает продольное сцепление на мокрой дороге;
- крупные блоки по краям протектора обеспечивают устойчивость и точность в управлении при маневрировании.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Dynamo MH01 Street-H на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 76

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Dynamo MH01 Street-H 165/65 R13 77T 165/65 R13165651377T
Dynamo MH01 Street-H 165/70 R13 83T XL165/70 R13165701383TXLEC71
Dynamo MH01 Street-H 175/60 R13 77T 175/60 R13175601377T
Dynamo MH01 Street-H 175/70 R13 82T 175/70 R13175701382TEC70
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R13 80T 185/60 R13185601380TEC70
Dynamo MH01 Street-H 185/70 R13 86T 185/70 R13185701386T
R14Dynamo MH01 Street-H 165/60 R14 75H 165/60 R14165601475H
Dynamo MH01 Street-H 165/70 R14 85T XL165/70 R14165701485TXL
Dynamo MH01 Street-H 175/60 R14 79H 175/60 R14175601479H
Dynamo MH01 Street-H 175/65 R14 86T XL175/65 R14175651486TXL
Dynamo MH01 Street-H 175/65 R14 86H XL175/65 R14175651486HXL
Dynamo MH01 Street-H 175/65 R14 82T 175/65 R14175651482TEC71
Dynamo MH01 Street-H 175/70 R14 84T 175/70 R14175701484TEC71
Dynamo MH01 Street-H 175/70 R14 88T XL175/70 R14175701488TXL
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R14 82T 185/60 R14185601482TEC71
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482H
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R14 86T 185/65 R14185651486TEC71
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486H
Dynamo MH01 Street-H 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488HEC70
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R14 86H 195/60 R14195601486H
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R14 89H 195/65 R14195651489H
Dynamo MH01 Street-H 195/70 R14 91T 195/70 R14195701491T
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R14 88T 205/60 R14205601488TEC71
Dynamo MH01 Street-H 205/70 R14 98T XL205/70 R14205701498TXL
R15Dynamo MH01 Street-H 175/65 R15 84H 175/65 R15175651584HEC70
Dynamo MH01 Street-H 185/55 R15 82V 185/55 R15185551582VEC69
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLEC71
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R15 84H 185/60 R15185601584H
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588HEC71
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R15 92H XL185/65 R15185651592HXLDC71
Dynamo MH01 Street-H 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582V
Dynamo MH01 Street-H 195/50 R15 82H 195/50 R15195501582HEC71
Dynamo MH01 Street-H 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585VEB71
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R15 88H 195/60 R15195601588HEC71
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R15 88V 195/60 R15195601588V
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R15 95T XL195/65 R15195651595TXL
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R15 91V 195/65 R15195651591V
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R15 91H 195/65 R15195651591HEC71
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R15 95H XL205/60 R15205601595HXL
Dynamo MH01 Street-H 205/65 R15 94V 205/65 R15205651594VEC71
Dynamo MH01 Street-H 205/70 R15 96T 205/70 R15205701596TEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/60 R15 94H 215/60 R15215601594HEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R15 96V 215/65 R15215651596V
Dynamo MH01 Street-H 215/70 R15 98H 215/70 R15215701598HEC71
R16Dynamo MH01 Street-H 195/50 R16 88V XL195/50 R16195501688VXLEB72
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R16 89V 195/60 R16195601689VEB71
Dynamo MH01 Street-H 205/50 R16 87V 205/50 R16205501687VEC71
Dynamo MH01 Street-H 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691V
Dynamo MH01 Street-H 205/55 R16 94V XL205/55 R16205551694VXLEB71
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692VEC71
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R16 96V 205/60 R16205601696VEB72
Dynamo MH01 Street-H 205/65 R16 95H 205/65 R16205651695H
Dynamo MH01 Street-H 215/55 R16 97H XL215/55 R16215551697HXLCC72
Dynamo MH01 Street-H 215/60 R16 95V 215/60 R16215601695VEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R16 98T 215/65 R16215651698TEE71
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698H
Dynamo MH01 Street-H 225/50 R16 92V 225/50 R16225501692V
Dynamo MH01 Street-H 225/60 R16 98H 225/60 R16225601698H
Dynamo MH01 Street-H 235/65 R16 103H 235/65 R162356516103H
R17Dynamo MH01 Street-H 205/50 R17 89V 205/50 R17205501789VEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXLEC72
Dynamo MH01 Street-H 215/50 R17 91V 215/50 R17215501791VEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/55 R17 94V 215/55 R17215551794VEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/60 R17 96H 215/60 R17215601796HEC71
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R17 99T 215/65 R17215651799TEC71
Dynamo MH01 Street-H 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXLEC72
Dynamo MH01 Street-H 225/50 R17 94V225/50 R17225501794VEC71
Dynamo MH01 Street-H 225/55 R17 97W 225/55 R17225551797WEC71
Dynamo MH01 Street-H 225/60 R17 99H 225/60 R17225601799HEC71
Dynamo MH01 Street-H 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXLCC72
Dynamo MH01 Street-H 235/60 R17 102T 235/60 R172356017102TCC71
R18Dynamo MH01 Street-H 235/40 R18 91W 235/40 R18235401891WEB71
Dynamo MH01 Street-H 235/40 R18 95W XL235/40 R18235401895WXLEB71
Dynamo MH01 Street-H 235/55 R18 100V235/55 R182355518100VEC71
Dynamo MH01 Street-H 235/60 R18 103H 235/60 R182356018103H
Dynamo MH01 Street-H 235/60 R18 107V XL235/60 R182356018107VXL

Отзывы 3

  • о шине Dynamo MH01 Street-H

    Оценка
    4.6

    Отлично отбалансировались. Минимально грузиков. Самый тяжелый из 4 колес - 60 гр. в начале эксплуатации была легкая вибрация от 140 до 170. Сейчас пропала. Так что если у кого будет биение - не торопитесь. Дайте резине как следует сесть на диск. При скорости от 200 км/ч машина начинает плавать. Страшно давать больше. Может и не в резине проблема. Буду дальше разбираться. В целом за эти деньги вполне себе достойный вариант. Тормозит отлично. Боковой занос держит вполне приемлемо. По мокрому тоже управляемость сохраняется. За эти деньги однозначно да.

    Автомобиль:
    BMW X6 (E71, E72)
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Dynamo MH01 Street-H

    Оценка
    4.1

    Покупал на тигуан , за эти деньги прекрасная резина , износ за сезон минимальный, в аквапланировании замечена небыла , дорогу держит прекрасно.

    Автомобиль:
    Volkswagen Tiguan
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Dynamo MH01 Street-H

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    3.3

    Взял по совету. Понравились. Да не премиум класс, но очень достойно.

    Хорошо балансируются, нормально управляются. Шина чуть валкая и на высоких скоростях нужно подруливать, плюс тонкая боковина, но едет все равно хорошо, на мокрой дороге цепляется без нареканий. Шумновата, но за эти деньги отлично.

    Хотелось, чтобы шина стала чуть жестче и более упругая и тогда к ней нет вообще претензий.

    Пока доволен. Откатал 12 000 километров, износа нет. Буду ставить еще раз, посмотрим ,как себя поведет.

    Автомобиль:
    Audi A8
    Размер:
    235/55 R18 100V
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены