Автомобильные шины Dynamo MH01 Street-H
Описание Dynamo MH01 Street-H
Летняя шина Dynamo MH01 Street-H является отличным вариантом для городских и загородных дорог. Модель характеризуется улучшенными сцепными свойствами на мокрой поверхности, тихим и мягким ходом на «грубых» дорожных покрытиях, длительным сроком службы и топливной экономичностью.
Протекторный рисунок выполнен в ненаправленном дизайне с большим количеством блоков. Элементы с наименьшими размерами располагаются в центральной части, за счет чего пятно контакта располагает многочисленными режущими кромками, позволяющими интенсивно ускоряться и замедляться на мокрой поверхности. Крупные блоки по краям протектора обладают значительной устойчивостью к деформации, благодаря чему обеспечивается надежность сцепления и курсовая стабильность при маневрировании, уменьшается неравномерность износа.
Основные особенности Dynamo MH01 Street-H
- сдвоенное продольное ребро по центру протектора повышает курсовую стабильность и точность в управлении на большой скорости;
- множество мелких блоков в центральной части улучшает продольное сцепление на мокрой дороге;
- крупные блоки по краям протектора обеспечивают устойчивость и точность в управлении при маневрировании.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 76
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Dynamo MH01 Street-H 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 165/70 R13 83T XL | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 83 | T | XL | E | C | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 175/60 R13 77T | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | T | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | C | 70 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R13 80T | 185/60 R13 | 185 | 60 | 13 | 80 | T | E | C | 70 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | |||||||
R14 | Dynamo MH01 Street-H 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 165/70 R14 85T XL | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | XL | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 175/60 R14 79H | 175/60 R14 | 175 | 60 | 14 | 79 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 175/65 R14 86H XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | H | XL | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | E | C | 70 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R14 89H | 195/65 R14 | 195 | 65 | 14 | 89 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R14 88T | 205/60 R14 | 205 | 60 | 14 | 88 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/70 R14 98T XL | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 98 | T | XL | ||||||
R15 | Dynamo MH01 Street-H 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | E | C | 70 | |||
Dynamo MH01 Street-H 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | E | C | 69 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 185/65 R15 92H XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | D | C | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | E | B | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R15 95H XL | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 95 | H | XL | ||||||
Dynamo MH01 Street-H 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/60 R15 94H | 215/60 R15 | 215 | 60 | 15 | 94 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R15 96V | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | V | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
R16 | Dynamo MH01 Street-H 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | E | B | 72 | ||
Dynamo MH01 Street-H 195/60 R16 89V | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | V | E | B | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/50 R16 87V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/60 R16 96V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | E | B | 72 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | C | C | 72 | |||
Dynamo MH01 Street-H 215/60 R16 95V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R16 98T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | T | E | E | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 225/50 R16 92V | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | V | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 235/65 R16 103H | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 103 | H | |||||||
R17 | Dynamo MH01 Street-H 205/50 R17 89V | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 89 | V | E | C | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | E | C | 72 | |||
Dynamo MH01 Street-H 215/50 R17 91V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | E | C | 72 | |||
Dynamo MH01 Street-H 225/50 R17 94V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 225/55 R17 97W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | W | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | C | 72 | |||
Dynamo MH01 Street-H 235/60 R17 102T | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 102 | T | C | C | 71 | ||||
R18 | Dynamo MH01 Street-H 235/40 R18 91W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 91 | W | E | B | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 235/40 R18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MH01 Street-H 235/55 R18 100V | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 100 | V | E | C | 71 | ||||
Dynamo MH01 Street-H 235/60 R18 103H | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 103 | H | |||||||
Dynamo MH01 Street-H 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL |
Отзывы 3
- Оценка
Отлично отбалансировались. Минимально грузиков. Самый тяжелый из 4 колес - 60 гр. в начале эксплуатации была легкая вибрация от 140 до 170. Сейчас пропала. Так что если у кого будет биение - не торопитесь. Дайте резине как следует сесть на диск. При скорости от 200 км/ч машина начинает плавать. Страшно давать больше. Может и не в резине проблема. Буду дальше разбираться. В целом за эти деньги вполне себе достойный вариант. Тормозит отлично. Боковой занос держит вполне приемлемо. По мокрому тоже управляемость сохраняется. За эти деньги однозначно да.
- Автомобиль:
- BMW X6 (E71, E72)
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Покупал на тигуан , за эти деньги прекрасная резина , износ за сезон минимальный, в аквапланировании замечена небыла , дорогу держит прекрасно.
- Автомобиль:
- Volkswagen Tiguan
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Взял по совету. Понравились. Да не премиум класс, но очень достойно.
Хорошо балансируются, нормально управляются. Шина чуть валкая и на высоких скоростях нужно подруливать, плюс тонкая боковина, но едет все равно хорошо, на мокрой дороге цепляется без нареканий. Шумновата, но за эти деньги отлично.
Хотелось, чтобы шина стала чуть жестче и более упругая и тогда к ней нет вообще претензий.
Пока доволен. Откатал 12 000 километров, износа нет. Буду ставить еще раз, посмотрим ,как себя поведет.
- Автомобиль:
- Audi A8
- Размер:
- 235/55 R18 100V
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены