Автомобильные шины Dynamo MU02 Street-H
Описание Dynamo MU02 Street-H
Летняя шина Dynamo MU02 Street-H предназначена для динамичных версий легковых автомобилей. Характеризуется улучшенным сцеплением и точностью в управлении на большой скорости, а также способностью сохранять эти свойства практически в полном объеме на мокрой дороге.
Протекторный рисунок выполнен несимметрично направленным с разделением на несколько функциональных участков. Одним из них является наружная плечевая зона, состоящая их крупных жестко соединенных между собой блоков. Этот участок протектора позволяет шине сохранять устойчивость при активном маневрировании. Центральная часть, содержащая широкие сплошные продольные ребра, улучшает курсовую стабильность и точность в управлении на большой скорости. Внутренняя сторона протектора с большим количеством дренажных канавок и кромок сцепления позволяет сохранять сцепление и управляемость на мокрой дороге.
Основные особенности Dynamo MU02
- несимметричный протекторный рисунок с разделением на функциональные участки эффективен в любых условиях;
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» и специальными полимерами обеспечивает шине цепкость на мокрой дороге и устойчивость истиранию;
- увеличенные дренажные канавки до минимума снижают риск аквапланирования даже на большой скорости.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 93
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Dynamo MU02 Street-H 195/55 R16 91V RF FR | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | RF | |||||
Dynamo MU02 Street-H 195/55 R16 91V XL FR | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 205/45 ZR16 87W XL FR | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 205/50 ZR16 87W FR | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | E | B | 71 | ||||
Dynamo MU02 Street-H 205/55 ZR16 94W XL FR | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 205/55 R16 RF FR | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | RF | ||||||||
Dynamo MU02 Street-H 205/55 ZR16 94W RF FR | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 205/60 R16 92V FR | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | E | B | 71 | ||||
Dynamo MU02 Street-H 205/65 R16 95V FR | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | V | E | A | 71 | ||||
Dynamo MU02 Street-H 215/55 ZR16 97W XL FR | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/55 ZR16 99W XL FR | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/55 ZR16 99W RF FR | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 225/60 R16 98V FR | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | V | |||||||
Dynamo MU02 Street-H 235/60 R16 100V FR | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | V | |||||||
R17 | Dynamo MU02 Street-H 205/40 ZR17 84W XL FR | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | E | B | 71 | ||
Dynamo MU02 Street-H 205/45 ZR17 88W XL FR | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 205/50 ZR17 93W RF FR | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 205/50 ZR17 93W XL FR | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 205/50 R17 RF FR | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | RF | ||||||||
Dynamo MU02 Street-H 215/40 ZR17 87W XL FR | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 215/45 ZR17 91W XL FR | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 215/50 ZR17 95W XL FR | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 215/55 ZR17 94W FR | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | W | E | B | 71 | ||||
Dynamo MU02 Street-H 225/45 ZR17 94W XL FR | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/45 ZR17 94W RF FR | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | RF | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/50 R17 RF FR | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | RF | ||||||||
Dynamo MU02 Street-H 225/50 ZR17 98W XL FR | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/50 ZR17 98W RF FR | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 225/55 ZR17 101W XL FR | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/55 ZR17 101W RF FR | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 235/45 ZR17 97W XL FR | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 235/50 ZR17 100W XL FR | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 235/55 ZR17 103W XL FR | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/40 ZR17 95W XL FR | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR17 99W XL FR | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
R18 | Dynamo MU02 Street-H 205/40 ZR18 82W FR | 205/40 R18 | 205 | 40 | 18 | 82 | W | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 215/35 ZR18 84Y XL FR | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | Y | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/40 ZR18 92W RF FR | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 225/40 ZR18 92W XL FR | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/45 ZR18 95Y XL FR | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/45 ZR18 95W RF FR | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | RF | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 235/40 ZR18 95W XL FR | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 235/45 ZR18 98Y XL FR | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 235/50 ZR18 101W XL FR | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/40 ZR18 97W RF FR | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 245/40 ZR18 97Y XL FR | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR18 100W XL FR | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR18 100W FR | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | |||||||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR18 100W RF FR | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | RF | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/50 ZR18 100Y RF FR | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 100 | Y | RF | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 255/35 ZR18 94Y XL FR | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | E | B | 73 | |||
R19 | Dynamo MU02 Street-H 205/55 R19 97V XL FR | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | C | B | 71 | ||
Dynamo MU02 Street-H 225/35 ZR19 88Y XL FR | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 225/35 ZR19 88Y FR | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | |||||||
Dynamo MU02 Street-H 225/40 R19 FR | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | |||||||||
Dynamo MU02 Street-H 225/40 ZR19 93Y XL FR | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | E | B | 71 | |||
Dynamo MU02 Street-H 235/35 ZR19 91Y XL FR | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 235/45 ZR19 99W RF FR | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 235/45 ZR19 99W XL FR | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/35 ZR19 93Y XL FR | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/40 ZR19 98Y XL FR | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR19 102Y XL FR | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR19 102W RF FR | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 255/35 ZR19 96Y XL FR | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | E | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 255/50 R19 103V RF FR | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | V | RF | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 255/50 ZR19 107Y XL FR | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 265/30 ZR19 93Y XL FR | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | XL | E | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 265/30 ZR19 93Y FR | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | |||||||
Dynamo MU02 Street-H 275/30 ZR19 96Y XL FR | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | E | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 275/35 ZR19 100Y XL FR | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | E | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 275/45 ZR19 108Y XL FR | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 285/30 ZR19 98Y XL FR | 285/30 R19 | 285 | 30 | 19 | 98 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 285/45 ZR19 111Y XL FR | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | Y | XL | C | B | 73 | |||
R20 | Dynamo MU02 Street-H 195/55 R20 95H XL FR | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | C | B | 71 | ||
Dynamo MU02 Street-H 225/35 ZR20 90Y XL FR | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/30 ZR20 90Y XL FR | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/35 ZR20 95Y XL FR | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR20 103W XL FR | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | ||||||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 ZR20 103Y XL FR | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Dynamo MU02 Street-H 245/45 R20 FR | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | |||||||||
Dynamo MU02 Street-H 255/45 ZR20 105Y XL FR | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 265/35 ZR20 99Y XL FR | 265/35 R20 | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 275/30 ZR20 97Y XL FR | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | E | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 275/40 ZR20 106Y XL FR | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 275/45 ZR20 110Y XL FR | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 285/30 ZR20 99Y XL FR | 285/30 R20 | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
R21 | Dynamo MU02 Street-H 275/30 ZR21 98Y XL FR | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | Y | XL | C | B | 73 | ||
Dynamo MU02 Street-H 275/35 R21 FR | 275/35 R21 | 275 | 35 | 21 | |||||||||
Dynamo MU02 Street-H 275/35 ZR21 103Y XL FR | 275/35 R21 | 275 | 35 | 21 | 103 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 285/35 ZR21 105Y XL FR | 285/35 R21 | 285 | 35 | 21 | 105 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 295/35 ZR21 107Y XL FR | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Dynamo MU02 Street-H 295/35 R21 FR | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | |||||||||
Dynamo MU02 Street-H 325/30 ZR21 108Y XL FR | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | C | B | 73 |
Отзывы 48
- Оценка
Отличный рисунок протектора и замечательные шины. Купил менее года назад на свой Range Rover. Износ за это время - минимальный. Ориентировочно определенно проедут больше 30000км. Хорошее сцепление на любой поверхности, а также отличный комфорт. Шины мягкие и тихие. Мне даже кажется, что они тише Goodyear, которые стояли до этого.
Расход топлива на них не изменился, но это меня и не сильно беспокоило. Отличная цена в целом за свои деньги.
- Автомобиль:
- Land Rover Range Rover
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Проездил 3 000 километров,все устраивает,проблем нет,управляемость на уровне брендов. При балансировке проблем не обнаружил,управляемость на любой дороге отменно,сложно сказать больше ,т.к пробег минимален,износа нет,хорошее соотношение мягкости -управляемости.Будет так продолжаться дальше,куплю еще.
- Автомобиль:
- Infiniti FX
- Размер:
- 245/45 R20 103Y XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Накатал 75 000 километров на данной шине и очень доволен, хорошее качество, равномерный износ, отличная управляемость, хорошо держит дорогу даже при 290 км/ч, при торможении проблем нет, все отлично.
Колейность вопрос спорный:при накачке в 2.4 атмосферы-немного требует подруливания, при 2.5-2.6 атмосферы идет как влитая,но это особенность автомобиля и дисков.
При балансировке грузки примерно по 60 гр,не критично,так что минусов особых не нашел.
- Автомобиль:
- Audi A8
- Размер:
- 245/45 R19 102Y XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Нижний Новгород
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Езжу спокойно,шиной доволен абсолютно,тихая комфортная,хорошо балансируется,не имеет валкости,хорошо управляется на любой дороге,торможение тоде без нареканий,если так будет дальше ,то возьму еще,смотрим,что будет дальше. Минусы выделить не могу,т.к они себя еще не проявили,скорее всего из за моей спокойной езды.
- Автомобиль:
- Infiniti JX
- Размер:
- 275/40 R20 106Y XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Езжу на электромобиле,шина не плоха,но на мокрой дороге,когда на улице жарко и появляется испарина-шина становится скользкой,не управляется и не тормозит ,как нужно,на сухой все прекрасно,но на мокрой такие недочеты.
Проездил мало 3000 километров,за это время шина как новая,с балансировкой проблем не было,на сухой тормозит отлично,мягко глотает ямы,в целом доволен,если останется в той же ценовой категории и решиться проблема с управлением на мокрой дороге,но буду брать еще.
- Автомобиль:
- Nissan Leaf
- Размер:
- 225/40 R19 93Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Идеальные. Тихие, не шумят, ну гудят, отбаланисировались отлично. Стоят на Х6 f16 40D. Лучше, чем что либо аналогичное китайское (раньше были Kinforest, те жужали по мокрому асфальту) . С европейскими брендами легко выдержат конкуренцию.
- Автомобиль:
- BMW X5 (F15)
- Размер:
- 285/35 R21 105Y XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Калуга
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Я в полном восторге от шин. Их настоятельно рекомендовал мой друг-шиномонтажник, у которого они стояли на его собственном автомобиле. Фантастическое сцепление на мокрой дороге в дождь. Не самые дешевые, но точно стоят своих денег. Хорошие и тихие.
- Автомобиль:
- Hyundai Tucson
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Нормальные колёса по ощущениям мягче чем перелли, цена огонь! Перелли 21r укатались в хлам за 15ткм, посмотрим как эти будут ходить
- Автомобиль:
- BMW X5 (F15)
- Размер:
- 285/35 R21 105Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Самара
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
В целом нормально,но есть проблема биения после 120 км/ч, пока не получается решить,у знакомого на автомобиле Range Rover такая же проблема,пока не ясно в чем дело,но если бы не это,то шина очень хороша,выполняет свои функции на все 100%.
Буду менять диски,может это исправит положение,пока не ясно,а так в целом шина не плоха.
- Автомобиль:
- Mercedes GL-Class
- Размер:
- 245/40 R19 98Y XL
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Город:
- Киров
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены