Автомобильные шины Dynamo MWS01 Snow-H (Нешип)
-
Увеличить
Dynamo MWS01 Snow-H (Нешип)
Описание Dynamo MWS01 Snow-H (Нешип)
Шина Dynamo MWS01 Snow-H рассчитана на интенсивное использование в местностях с по-настоящему холодным климатом зимой. Отличается устойчивым сцеплением на снегу и льду, надежностью в управлении, тихим и мягким ходом, большой ходимостью и топливной экономичностью.
Рисунок протектора выделяется модульным расположением блоков. Распределение элементов по группам позволило сделать образуемые ими грани непрерывными, тем самым удлинив их. В результате существенно повышается продольное сцепление, снижается риск срыва в боковое проскальзывание на таком сыпучем и неустойчивом покрытии, как снег. Уверенное поведение шины сохраняется и на покрытой льдом поверхности. Многочисленные пилообразные кромки ламелей и не теряющий гибкости при охлаждении компаунд дает шине способность эффективно цепляться даже за такие «непростые» покрытия.
Основные особенности Dynamo MWS01 Snow-H (Нешип)
- модульное расположение блоков повышает тяговое усилие и устойчивость на снегу;
- плотность расположения и пилообразный дизайн граней ламелей обеспечивают уверенное поведение на льду;
- компаунд с высоким содержанием диоксида кремния и наличием натурального каучука в составе сохраняет гибкость при температурах, считающимися экстремально низкими.
Размеры 30
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/75 R15 105S | 235/75 R15 | 235 | 75 | 15 | 105 | S | ||||||
R16 | Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 225/70 R16 103S | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | S | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 225/75 R16C 115/112Q | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 115 | 112 | Q | C | |||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/70 R16 106S | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | S | C | D | 72 | ||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/70 R16 107S | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | S | C | D | 72 | ||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/75 R16 120/116Q | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 120 | 116 | Q | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/75 R16 111S | 245/75 R16 | 245 | 75 | 16 | 111 | S | C | D | 72 | ||||
R17 | Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/65 R17 107S | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | S | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/70 R17 110S | 245/70 R17 | 245 | 70 | 17 | 110 | S | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/70 R17 119/116Q | 245/70 R17 | 245 | 70 | 17 | 119 | 116 | Q | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/75 R17 121/118R | 245/75 R17 | 245 | 75 | 17 | 121 | 118 | R | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 265/70 R17 115S | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 115 | S | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 265/70 R17 121/118Q | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 121 | 118 | Q | ||||||
R18 | Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/55 R18 100T | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 100 | T | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/60 R18 107T | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | T | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/65 R18 106T | 235/65 R18 | 235 | 65 | 18 | 106 | T | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/60 R18 105T | 245/60 R18 | 245 | 60 | 18 | 105 | T | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 255/55 R18 105T | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 105 | T | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 255/70 R18 113S | 255/70 R18 | 255 | 70 | 18 | 113 | S | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 265/60 R18 110T | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 110 | T | B | D | 73 | ||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 275/65 R18 116S | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 116 | S | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 275/65 R18 123/120R | 275/65 R18 | 275 | 65 | 18 | 123 | 120 | R | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 275/70 R18 125/122R | 275/70 R18 | 275 | 70 | 18 | 125 | 122 | R | ||||||
R19 | Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 225/55 R19 99H | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | H | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/45 R19 95H | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 95 | H | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 235/55 R19 101H | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 101 | H | |||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/55 R19 103T | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | T | |||||||
R20 | Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 245/50 R20 102H | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 102 | H | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 275/55 R20 117S XL | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | S | XL | ||||||
Dynamo MWS01 Snow-H [Нешип] 275/60 R20 119S | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | S |
Отзывы 4
- Оценка
В целом доволен этими покрышками, оптимальное соотношение цена-качество на мой взгляд. Во время снегопада показала неплохую управляемость в плане прогнозирования поведения на льду и снеге.
- Автомобиль:
- JAC T6
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Цена -качество
- Автомобиль:
- УАЗ Patriot
- Размер:
- 235/70 R16 106S
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Мягкая цеплявая липучка. Замечательная покрышка. Приемлимая цена.
- Автомобиль:
- Skoda Kodiaq
- Размер:
- 235/65 R18 106T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 245/65 R17 107S
- Город:
- краснодар
- Оценка